Görev Nesnesi | Geçme Oranı | Bekleme Süresi | Ödül |
---|---|---|---|
Ork Dişi | 80% | YOK | +10% Hareket Hızı |
Lanet Kitabı | 80% | YOK | +5% Saldırı Hızı |
Şeytan Hatırası | 80% | YOK | +60 Savunma |
Buz Topu | 80% | YOK | +50 Saldırı Değeri |
Zelkova Dalı | 80% | YOK | +11% Hareket Hızı +10% Hasar Azaltma |
Tugyis Tabelası | 80% | YOK | +6% Saldırı Hızı +10% Saldırı Değeri |
Kır. Hayalet Ağacı Dalı | 60% | YOK | 10% Tüm Karakterlere karşı savunma |
Liderlerin Notları | 60% | YOK | 8% Yarı insanlara karşı güç |
Kem Göz Mücevheri | 60% | 30 DK | 1.000 HP veya 120 Savunma veya 50 Saldırı Değeri |
Bilgelik Mücevheri | 60% | 60 DK | 1.100 HP veya 140 Savunma veya 60 Saldırı Değeri |
Zehre Karşı Koyma | |
---|---|
Hareket Hızı | 20 |
HP Üretimi | 30 |
İki Kat Yang Düşme Şansı | 20 |
EXP Bonus Şansı | 20 |
Şeytanlara Karşı Güçlü | 20 |
Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 20 |
Mistiklere Karşı Güçlü | 20 |
Orklara Karşı Güçlü | 20 |
Hayvanlara Karşı Güçlü | 20 |
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 15 |
Delici Vuruş Şansı | 10 |
Kritik Vuruş Şansı | 10 |
Yavaşlama Şansı | 8 |
Sersemletme Şansı | 8 |
Zehirleme Şansı | 8 |
Büyü Hızı | 20 |
Çeviklik | 12 |
Güç | 12 |
Zeka | 12 |
Canlılık | 12 |
Saldırı Değeri | 50 |
Yakın Dövüş Saldırıları Bloklama Şansı | 15 |
Yakın Dövüş Saldırılarını Yansıtma Şansı | 15 |
Büyüye Karşı Dayanıklılık | 15 |
Ateşe Karşı Dayanıklılık | 15 |
Oka Karşı Dayanıklılık | 15 |
Yelpaze Savunması | 15 |
Çan Savunması | 15 |
Bıçak Savunması | 15 |
Çift-El Savunma | 15 |
Kılıç Savunması | 15 |
Hasar, HP ile absorbe edilecek | 10 |
Max HP | 3000 |
Kayıtlı Kullanıcı
Toplam Konu
Toplam Yorum