Diğer Efsunları: | Efsun Oranı: |
---|---|
Olası Dayanıklılık Efsunları: | Efsun Oranı: |
Karşı Güçlü: | Efsun Oranı: |
Yarı insanlara karşı güçlü | 8-10 |
Mistiklere Karşı Güçlü | 20 |
Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 20 |
Şeytanlara Karşı Güçlü | 20 |
Hayvanlara Karşı Güçlü | 20 |
Kılıç Savunması | 12-15 |
Bıçak/Pençe Savunması | 12-15 |
Çan/Yelpaze Savunması | 12-15 |
Ok Savunması | 12-15 |
Çift El Savunması | 12-15 |
Şimşek/Rüzgar Dayanıklılığı | 15-20 |
Sersemlik Karşısında Dayanıklılık | %100 |
MAX HP | 2000-2500 |
Kritik-Delici Vuruş Şansı | 8-10 |
HP-SP Absorbe Oranı | 8-10 |
% İki Kat Eşya Düşürme Şansı | 20 |
% İki Kat Yang Düşürme Şansı | 20 |
Zehirleme Şansı | 8 |
Exp Bonus Şansı | 20 |
Hareket-Saldırı Hızı | 8-15 |
HP-SP Üretimi | 20-30 |
Gün | Saat | Etkinlik Adı |
---|---|---|
Pazartesi | 14:00 - 16:00 | Bulmaca Kutusu |
Salı | 20:00 - 22:30 | Okey Kart Etkinliği |
Salı | 19:00 - 22:00 | Ay Işığı Define Sandığı |
Çarşamba | 15:00 - 17:00 | Simit Etkinliği |
Çarşamba | 19:00 - 20:00 | Üç Yol Savaşı |
Perşembe | 17:00 - 19:00 | Futbol Topu Etkinliği |
Cuma | 13:00 - 14:00 | %50 Exp Event |
Cumartesi | 22:00 - 23:59 | Balık Eventi |
Cumartesi | 13:00 - 14:00 | Exp Eventi |
Pazar | 19:00 - 22:00 | Ay Işığı Define Sandığı |
Kayıtlı Kullanıcı
Toplam Konu
Toplam Yorum