30 | Ork Dişi | Jinunggyi'nin Ruhtaşı | Süresiz | +10% Hareket Hızı |
40 | Lanet Kitabı | Tapınağın Ruhtaşı | Süresiz | +5% Saldırı Hızı |
50 | Şeytan Hatırası x15 | Sagynin Ruhtaşı | Süresiz | +60 Savunma |
60 | Buz Topu | Aurtumryunun Ruhtaşı | Süresiz | +50 Saldırı Değeri |
70 | Zelkova Dalı | Gyimok un Ruhtaşı | Süresiz | +11% Hareket Hızı +10% Hasar Azaltma |
80 | Tugyis Tabelası | Tugyis Ruhtaşı | Süresiz | +6% Saldırı Hızı +10% Saldırı Değeri |
85 | Krm.Hayalet Ağaç Dalı | Orman Ruhu Taşı | Süresiz | 10% Yarı insan savunması |
90 | Liderin Notları | Liderin Ruhtaşı | 30 Dakika | 8% Yarı insan saldırı hasarı |
92 | Kemgöz Mücevheri | - | 60 Dakika | 1.000 HP veya 120 Savunma veya 50 Saldırı Değeri |
94 | Bilgelik Mücevheri | Beran-Setaou Ruhtaşı | 45 Dakika | 1.100 HP veya 140 Savunma veya 60 Saldırı Değeri |
Zehre Karşı Koyma | 5 |
---|---|
Hareket Hızı | 20 |
HP Üretimi | 30 |
İki Kat Yang Düşme Şansı | 20 |
EXP Bonus Şansı | 20 |
Şeytanlara Karşı Güçlü | 20 |
Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 20 |
Mistiklere Karşı Güçlü | 20 |
Orklara Karşı Güçlü | 20 |
Hayvanlara Karşı Güçlü | 20 |
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 15 |
Delici Vuruş Şansı | 10 |
Kritik Vuruş Şansı | 10 |
Yavaşlama Şansı | 8 |
Sersemletme Şansı | 8 |
Zehirleme Şansı | 8 |
Büyü Hızı | 20 |
Çeviklik | 12 |
Güç | 12 |
Zeka | 12 |
Canlılık | 12 |
Saldırı Değeri | 50 |
Yakın Dövüş Saldırıları Bloklama Şansı | 15 |
Yakın Dövüş Saldırılarını Yansıtma Şansı | 15 |
Büyüye Karşı Dayanıklılık | 15 |
Ateşe Karşı Dayanıklılık | 15 |
Oka Karşı Dayanıklılık | 15 |
Yelpaze Savunması | 15 |
Çan Savunması | 15 |
Bıçak Savunması | 15 |
Çift-El Savunma | 15 |
Kılıç Savunması | 15 |
Hasar, HP ile absorbe edilecek | 10 |
Max HP | 3000 |
Kayıtlı Kullanıcı
Toplam Konu
Toplam Yorum