Efsun Adı | 1.Seviye Oran | 2.Seviye Oran | 3.Seviye Oran |
Güç - Zeka - Canlılık - Çeviklik | 12 | 12 | 12 |
Max HP | 3000 | 3000 | 3000 |
Saldırı Hızı | 8 | 8 | 8 |
Hareket Hızı | 12 | 12 | 12 |
Büyü Hızı | 20 | 20 | 20 |
HP - SP Üretimi | 30 | 30 | 30 |
Zehirleme - Sersemletme - Yavaşlama Şansı | 8 | 8 | 8 |
Kritik - Delici vuruş şansı | 15 | 15 | 15 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 15 | 15 | 15 |
Büyüye Karşı Dayanıklılık | 15 | 15 | 15 |
Mistik - Ölümsüz - Şeytan (Benzeri Efsunlar) | 20 | 20 | 20 |
Bütün Savunma Oranları | 15 | 15 | 15 |
Kayıtlı Kullanıcı
Toplam Konu
Toplam Yorum