YENİLENMİŞ YENİ ALTYAPI VE SİSTEMLERİ İLE WINTERMT2 2008 TR SERVER YAPISI İLE ARAMIZA DÖNÜYOR. MACERAN ŞİMDİ BAŞLIYOR!
OYUNUN GENEL YAPISININ TR TİPİ 2008 YILLARI OLDUĞUNDAN DOLAYI P2W TAMAMEN UZAK
YÜZÜK VE KEMİK SİSTEMLERİ YOKTUR!
MERTGAMES ÖZEL SİSTEMLERİ VE OYUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
Yeni1-99 Eski Tr Tipi Farm Server | YeniYüksek FPS Sistemi | YeniKarakter ve İtem Kilitleme Sistemi |
YOKSimya,Lycan, Edit ve YOK! | YOKKemer,Kuşak ve Derece Sistemi YOK! | YeniHesap Kayıt ve Hızlı Giriş Sistemi |
YeniYeşil Efsun Sistemi (40 LV Nesneler) | YeniKadim Efsun Sistemi | YeniSorunsuz - Hızlı Kanal Değiştirme |
YeniYükseltme Sandığı Sistemi | YeniSürpriz Etkinlikler | YeniBalıkçılık Sistemi |
YeniK Envanter | YeniHızlı Eşya Sat/Sil Sistemi | YeniGrup Kutsama Sistemi |
YeniKişi Engelleme Sistemi | YeniMoblardan Düşenleri Görme Sistemi | YeniOto Eşya Toplama Sistemi |
YeniGüçlü Binek Sistemi | YeniÇevrimdışı Pazar! | YeniTicaret Camı Sistemi |
YeniHızlı PM ve Arkadaş Ekleme | YeniSorunsuz Kostüm ve Pet Sistemi | YeniÇift CH Ejderha Odası |
YeniEngelsiz Örümcek Zindanı | YeniToplu Ruh Taşı Okuma | YeniKuleye Geri Dönüş Sistemi |
YeniCatacomb Geri Dönüş Sistemi | YeniSorunsuz Biyolog | YeniLonca Savaşı Çit Sistemi |
YeniLonca Savaşı Ölme Öldürme İstatistik | YeniLonca Savaşları Geçmişi Sistemi | YeniLonca Setli Setsiz Savaş |
YeniLonca Savaş Davet Ekranı | YeniZindan Takip Sistemi | YeniPazar ve Ticaret Geçmişi Sistemi |
YeniSandık Aynası Sistemi | YeniBoss Takip Sistemi | Yeniİtem Önizleme Sistemi |
YeniDrop Aynası Sistemi | YeniEnvanter Yanı Hızlı Menü Sistemi | YeniGelişmiş Oyun Seçenekleri |
YeniHava Durumu Sistemi | YeniTicaret Ekranı | YeniArındırma Sistemi |
YeniHızlı ışınlanma Sistemi | YeniBot Kontrol Sistemi | YeniURIEL & SVSIDE Koruması |
YeniBiyolog tümünü %100 geçer. | YeniEfsun Nesneleri Metin ve Boss elde edilir | YOKP2P TAMAMEN UZAK |
DAHA FAZLA AYRINTI GÖSTER
EFSUN ORANLARI SABİT DEĞİLDİR!
BONUS DEĞERLERİNİN ÜSTÜNE TIKLAYARAK DEĞERLERE GÖREBİLİRSİNİZ.
GENEL EFSUN ORANLARI
SİLAH BONUSLARI
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|
Güç | 6 | 12 |
Zeka | 6 | 12 |
Canlılık | 6 | 12 |
Çeviklik | 6 | 12 |
Büyü Hızı | 6 | 20 |
Zehirleme şansı | 3 | 8 |
Bayılma şansı: | 3 | 8 |
Yavaşlama şansı: | 3 | 8 |
Kritik Vuruş Şansı: | 3 | 10 |
Delici Vuruş için şansı | 3 | 10 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 10 |
Hayvanlara karşı güçlü | 3 | 20 |
Orklara karşı güçlü | 3 | 20 |
Mistiklere karşı güçlü | 3 | 20 |
Ölümsüzlere karşı güçlü | 3 | 20 |
Şeytanlara karşı güçlü | 3 | 20 |
ZIRH BONUSLARI
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|
Max. HP | 800 | 2000 |
Büyü Hızı | 6 | 20 |
hasar, HP ile absorbe edilecek | 4 | 10 |
hasar, SP ile absorbe edilecek. | 4 | 10 |
Kılıç Savunması | 3 | 15 |
Çift-El Savunma | 3 | 15 |
Bıçak Savunması | 3 | 15 |
Çan Savunması | 3 | 15 |
Yelpaze Savunması | 3 | 15 |
Ok savunması | 3 | 15 |
Ateşe karşı dayanıklılık | 3 | 15 |
Şimseğe karşı dayanıklılık | 3 | 15 |
Büyüye karşı dayanıklılık | 3 | 15 |
Rüzgar Dayanıklılığı | 3 | 15 |
Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı: | 4 | 10 |
Saldırı Değeri | 5 | 50 |
KASK BONUSLARI
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|
Saldırı Hızı | 3 | 8 |
HP Üretimi | 4 | 30 |
SP Üretimi | 4 | 30 |
Zehirleme şansı | 3 | 8 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 10 |
Hayvanlara karşı güçlü | 3 | 20 |
Orklara karşı güçlü | 3 | 20 |
Mistiklere karşı güçlü | 3 | 20 |
Ölümsüzlere karşı güçlü | 3 | 20 |
Şeytanlara karşı güçlü | 3 | 20 |
hasar, SP ile absorbe edilecek. | 4 | 10 |
Oklardan korunma şansı | 4 | 15 |
Ateşe karşı dayanıklılık | 3 | 15 |
Şimseğe karşı dayanıklılık | 3 | 15 |
Büyüye karşı dayanıklılık | 3 | 15 |
Rüzgar Dayanıklılığı | 3 | 15 |
KALKAN BONUSLARI
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|
Güç | 6 | 12 |
Zeka | 6 | 12 |
Canlılık | 6 | 12 |
Çeviklik | 6 | 12 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 10 |
Hayvanlara karşı güçlü | 3 | 20 |
Orklara karşı güçlü | 3 | 20 |
Mistiklere karşı güçlü | 3 | 20 |
Ölümsüzlere karşı güçlü | 3 | 20 |
Şeytanlara karşı güçlü | 3 | 20 |
Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: | 4 | 15 |
Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı: | 4 | 10 |
EXP Bonus şansı | 8 | 20 |
İki kat Yang düşme şansı | 8 | 20 |
Sersemlik karşısında bağışıklık | 1 | 1 |
Yavaşlama karşısında bağışıklık | 1 | 1 |
BİLEZİK BONUSLARI
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|
Max. SP | 10 | 80 |
Max. HP | 800 | 2000 |
Delici Vuruş için şansı | 3 | 10 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 10 |
Hayvanlara karşı güçlü | 3 | 20 |
Orklara karşı güçlü | 3 | 20 |
Mistiklere karşı güçlü | 3 | 20 |
Ölümsüzlere karşı güçlü | 3 | 20 |
Şeytanlara karşı güçlü | 3 | 20 |
hasar, HP ile absorbe edilecek | 4 | 10 |
SP çalma şansı | 4 | 10 |
Ateşe karşı dayanıklılık | 3 | 15 |
Şimseğe karşı dayanıklılık | 3 | 15 |
Büyüye karşı dayanıklılık | 3 | 15 |
Rüzgar Dayanıklılığı | 3 | 15 |
İki Kat eşya düşme şansı | 8 | 20 |
KOLYE BONUSLARI
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|
Max. SP | 10 | 80 |
Max. HP | 800 | 2000 |
HP Üretimi | 4 | 30 |
SP Üretimi | 4 | 30 |
Bayılma şansı: | 3 | 8 |
Kritik Vuruş Şansı: | 3 | 10 |
Delici Vuruş için şansı | 3 | 10 |
hasar, SP ile absorbe edilecek. | 4 | 10 |
Kılıç Savunması | 3 | 15 |
Çift-El Savunma | 3 | 15 |
Bıçak Savunması | 3 | 15 |
Çan Savunması | 3 | 15 |
Yelpaze Savunması | 3 | 15 |
Ok savunması | 3 | 15 |
EXP Bonus şansı | 8 | 20 |
İki kat Yang düşme şansı | 8 | 20 |
KÜPE BONUSLARI
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|
Hareket Hızı | 6 | 20 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 10 |
Hayvanlara karşı güçlü | 3 | 20 |
Orklara karşı güçlü | 3 | 20 |
Mistiklere karşı güçlü | 3 | 20 |
Ölümsüzlere karşı güçlü | 3 | 20 |
Şeytanlara karşı güçlü | 3 | 20 |
SP çalma şansı | 4 | 10 |
Kılıç Savunması | 3 | 15 |
Çift-El Savunma | 3 | 15 |
Bıçak Savunması | 3 | 15 |
Çan Savunması | 3 | 15 |
Yelpaze Savunması | 3 | 15 |
Ok savunması | 3 | 15 |
Zehre karşı koyma | 1 | 5 |
İki Kat eşya düşme şansı | 8 | 20 |
AYAKKABI BONUSLARI
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|
Max. SP | 10 | 80 |
Max. HP | 800 | 2000 |
Saldırı Hızı | 3 | 8 |
Hareket Hızı | 6 | 20 |
Bayılma şansı: | 3 | 8 |
Yavaşlama şansı: | 3 | 8 |
Kritik Vuruş Şansı: | 3 | 10 |
Oklardan korunma şansı | 4 | 15 |
Kılıç Savunması | 3 | 15 |
Çift-El Savunma | 3 | 15 |
Bıçak Savunması | 3 | 15 |
Çan Savunması | 3 | 15 |
Yelpaze Savunması | 3 | 15 |
Ok savunması | 3 | 15 |
EXP Bonus şansı | 8 | 20 |
İki kat Yang düşme şansı | 8 | 20 |
BİYOLOG, VERDİĞİNİZ NESNELERİ YAKMAZ VE TÜMÜNÜ %100 KABUL EDER.
BİYOLOG
Ork Dişi
Süre sınırlaması (30 Dakika) - Lv 30Görev İtemleriÖdül
Lanet Kitabı
Süre sınırlaması (45 Dakika) - Lv 40Görev İtemleriÖdül
Şeytan Hatırası
Süre sınırlaması (1 Saat) - Lv 50Görev İtemleriÖdül
Buz Topu
Süre sınırlaması (1 Saat 30 Dakika) - Lv 60Görev İtemleriÖdül
Zelkova Dalı
Süre sınırlaması (2 Saat) - Lv 70Görev İtemleriÖdül
Tugyis Tabelası
Süre sınırlaması (4 Saat) - Lv 80Görev İtemleriÖdül
Krm.Hayalet Ağaç Dalı
Süre sınırlaması (5 Saat) - Lv 85Görev İtemleriÖdül
Liderin Notları
Süre sınırlaması (6 Saat) - Lv 90Görev İtemleriÖdül
Kemgöz Mücevheri
Süre sınırlaması (8 Saat) - Lv 92Görev İtemleriÖdül
Bilgelik Mücevheri
Süre sınırlaması (10 Saat) - Lv 94Görev İtemleriÖdül
OYUN BAŞLANGIÇ
1 level başlangınç, 99 level bitiş
1 Lv. ve Uygun Ekipmanlarla Oyun Başlangıcı.
Atını Zırhlı olarak alırsınız.
+9 Başlangıç İtemleri
Ejderha Tılsımları
Yeşil ve Mor Potlar
Delici ve Kritik İsabet
Sınırsız cesaret pelerini.
MOBLARDAN DÜŞENİ GÖRME SİSTEMİ
NPC İÇERİKLERİ
GELİŞMİŞ OYUN SEÇENEKLERİ
DROP AYNASI
+ BASMA PENCERESİ
ARINDIRMA PENCERESİ
K ENVANTER
ÇEVRİMDIŞI PAZAR SİSTEMİ
BOSS TAKİP VE SIRALAMA SİSTEMİ
KULLANICI DENEYİMİNİ ARTIRACAK ÖZELLİKLER
Nakit Ödüllü Bireysel TurnuvaHEYECAN FIRTINASI ESTİRECEK SAVAŞLAR
KARMA VEYA KARAKTERLER ARASI SAVAŞLAR VE DAHA FAZLASI WİNTERMT2'deKULLANICI DENEYİMİNİ ARTIRACAK ÖZELLİKLER
LONCA SİSTEMLERİ
DÜŞEN NESNELERİ MOB ÜSTÜNE TIKLAYARAK GÖREBİLİRSİNİZ.
BOSS DROPLARI
AZRAİL
LUSİFER
MAVİ EJDER
GÜÇLÜ BUZ CADISI
DOKUZ KUYRUK
ALEV KRAL
GENERAL
KRALİÇE ÖRÜMCEK
METİN VEYA BOSSLARDAN ELDE EDİLMEKTEDİR.
YÜKSELTME SANDIKLARI
+4 Taş Kutusuİçinden değerli +4 taşlar çıkan sağlam kutu.
Taş Kutusuİçinden değerli taşlar çıkan sağlam kutu.
Bronz yükseltme sandığıNesnelerini geliştirmek için düşük değerdeki artı basma nesnelerini bulunduran sandık.
Gümüş yükseltme sandığıNesnelerini geliştirmek için orta değerdeki artı basma nesnelerini bulunduran sandık.
Altın yükseltme sandığıNesnelerini geliştirmek için yüksek değerdeki artı basma nesnelerini bulunduran sandık.
Çiçek Demeti Sandığı IBu sandıkta rengarenk ve harika kokulu çiçekleri elde edebilirsin.
Eğitim Sandığı IBu sandığın içerisinde karakterini geliştirmek için gerekli olan beceri kitaplarını bulabilirsin.
Yardımcı Eğitim SandığıBu sandığın içerisinde becerilerinizi geliştirmek için gerekli olan standart beceri kitaplarını bulabilirsin.