X

Metin2 Wiki - Duyuru

Metin2 PVP Serverler | Ninja Silahları

Ninja Hançer Silahları

Hançer Seviye 1
             Hançer

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
100.000 Yang


Yuva Sayısı 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47
Saldırı Hızı : +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - - - 2 x
2 x
2 x


Amija Seviye 5
              Amija

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 12-14 19-18 20-22 24-26 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-52
Saldırı Hızı : +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - - - 2 x
2 x
2 x


Kobra Hançer Seviye 10
         Kobra Hançer

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 13-15 17-19 21-23 25-27 29-31 33-35 37-39 41-43 45-47 49-53
Saldırı Hızı : +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - - - 2 x
2 x
2 x


Dokuz Pala Seviye 15
          Dokuz Pala

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-54
Saldırı Hızı : +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - - - 2 x
2 x
2 x


Makas Hançer Seviye 20
        Makas Hançer

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 15-19 19-23 23-27 27-31 31-35 35-39 39-43 43-47 47-51 51-55
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - - - 2 x
2 x
2 x


Kısa Bıçak Seviye 25
           Kısa Bıçak

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 28-32 31-35 34-38 37-41 40-44 45-49 51-55 58-62 66-70 75-79
Saldırı Hızı : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 1 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Ork Dişi+.png
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Kılçık.png
1 x
İstridye.png
1 x
İstridye.png


Siyah Yaprak Hançer Seviye 30
   Siyah Yaprak Hançer

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
100.000 Yang


Yuva Sayısı 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 40-44 43-47 45-49 48-52 50-54 55-59 60-67 67-71 74-78 83-87
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Özel bonus : Bu Silahlarda özel bonus olan Ortalama Hasar Beceri Hasarı vardır, + yada - olarak gelebilir.
Yükseltme Yang : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - - - - - -


Şanslı Bıçak Seviye 32
         Şanslı Bıçak

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 30-36 33-39 36-42 39-45 42-48 47-53 53-59 60-66 68-74 77-83
Saldırı Hızı : +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 1 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Ork Dişi+.png
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Kılçık.png
1 x
İstridye.png
1 x
İstridye.png


Kedi Isırığı Bıçak Seviye 36
      Kedi Isırığı Bıçak

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 33-37 36-40 39-43 42-46 45-49 50-54 55-60 63-67 71-75 80-84
Saldırı Hızı : +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 1 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Ork Dişi+.png
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Kılçık.png
1 x
İstridye.png
1 x
İstridye.png


Şeytan Surat Hançeri Seviye 40
  Şeytan Surat Hançeri

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 36-40 39-43 42-46 45-49 48-52 53-57 59-63 66-70 74-78 83-87
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 1 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Ork Dişi+.png
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Kılçık.png
1 x
İstridye.png
1 x
İstridye.png


Şeytan Yumruğu Hançer Seviye 45
Şeytan Yumruğu Hançer

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 47-51 49-53 51-55 53-57 55-59 59-63 64-68 70-74 77-81 85-89
Saldırı Hızı : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Beyaz İnci.png
1 x
Mavi İnci.png
1 x


Kanlı Hançer Seviye 50
         Kanlı Hançer

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 48-56 50-58 52-60 54-62 56-64 60-68 65-73 71-79 78-86 86-94
Saldırı Hızı : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Beyaz İnci.png
1 x
Mavi İnci.png
1 x


Kaburga Bıçak Seviye 55
        Kaburga Bıçak

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 49-59 51-61 53-63 55-65 57-67 61-71 66-76 72-82 79-89 87-97
Saldırı Hızı : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Beyaz İnci.png
1 x
Mavi İnci.png
1 x


Çakram Seviye 60
            Çakram

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 53-65 55-67 57-69 59-71 61-73 65-77 70-82 76-88 83-95 91-103
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Beyaz İnci.png
1 x
Mavi İnci.png
1 x


Şimşek Bıçağı Seviye 65
        Şimşek Bıçağı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 74-86 80-92 87-99 95-107 104-116 114-126 125-137 137-149 150-162 164-176
Saldırı Hızı : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Beyaz İnci.png
1 x
Mavi İnci.png
1 x


Ejderha Bıçağı Seviye 65
        Ejderha Bıçağı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 74-86 82-94 91-103 101-113 112-124 124-136 137-149 151-163 176-188 211-223
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Beyaz İnci.png
1 x
Mavi İnci.png
1 x


Siam Bıçağı Seviye 70
         Siam Bıçağı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 74-86 80-92 87-99 95-107 104-116 114-126 125-137 137-149 150-162 164-176
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Canavarlara karşı güçlü : +5% +6% +7% +8% +10% +12% +14% +17% +20% +25%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 2 x
Paslı Bıçak.png
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Kılçık.png
1 x
İstridye.png
1 x
İstridye.png


Şeytan Kanadı Çakram Seviye 75
 Şeytan Kanadı Çakram

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 83-92 91-100 100-109 110-119 121-130 133-142 146-155 160-169 184-193 220-229
Saldırı Hızı : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Özel bonus : Bu Silahlarda özel bonus olan Ortalama Hasar Beceri Hasarı vardır, + yada - olarak gelebilir.
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Eşya 1 : - - - - - 2 x
Paslı Bıçak.png
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Eşya 2 : - - - - - - - 1 x
Kılçık.png
1 x
İstridye.png
1 x
İstridye.png


Ruhsuz Bıçak Seviye 80
        Ruhsuz Bıçak

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Saldırı Değeri : 225-235 227-238 229-242 232-247 235-253 239-260 245-268 253-277 263-288 275-300
Saldırı Hızı : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Şeytanlara Karşı Güçlü : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Yükseltme Yang : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Yükseltme Eşya 1 : 2x
- - - - 1x
Buz Topu.png
2x
Link=Bilinmeyen İlaç
2x
Link=Yaprak
2x
Link=Yeti Postu
Yükseltme Eşya 2 : 3x
- - - - - - 1 x
Beyaz İnci.png
1 x
Mavi İnci.png
1 x
Yükseltme Eşya 3 : 1 x
- - - - - - - - -


Beş Element Kılıcı Seviye 87-105
     Beş Element Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level :87899193959799101103105
Saldırı Değeri :116-136128-148133-153143-163157-177179-199209-229255-275326-346431-451
Saldırı Hızı :+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%+15%
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü :+2%+3%+4%+5%+6%+7%+8%+10%+12%+15%
Canavarlara Karşı Güçlü :+1%+1%+2%+2%+3%+3%+4%+4%+5%+5%
Yükseltme Yang :-120.000140.000170.000200.000240.000290.000340.000410.000500.000
Yükseltme Nesnesi 1 :7x

----- 2x
4x
Bilinmeyen İlaç+.png
4x
4x
Yükseltme Nesnesi 2 : 7x
- - - - - - 2x
Beyaz İnci.png
2x
Mavi İnci.png
2x
Yükseltme Nesnesi 3 : 7x
- - - - - - - - -
Yükseltme Nesnesi 4 : 7x
- - - - - - - - -
Yükseltme Nesnesi 5 : 1x
- - - - - - - - -


Ortak Kullanım Sura/Ninja/Savaşçı kılıçları

Kılıç Seviye 1
                Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Büyülü Saldırı Değeri : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Saldırı Hızı : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - 1x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - - - -


Uzun Kılıç Seviye 5
           Uzun Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Büyülü Saldırı Değeri : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Saldırı Hızı : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - 1x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - - - -



Hilal Kılıç Seviye 10
            Hilal Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Büyülü Saldırı Değeri : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Saldırı Hızı : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - 1x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - - - -


Bambu Kılıcı Seviye 15
         Bambu Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
Büyülü Saldırı Değeri : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Saldırı Hızı : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - 1x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - - - -


Geniş Kılıç Seviye 20
          Geniş Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Büyülü Saldırı Değeri : 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - 1x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - - - -


Gümüş Kılıç Seviye 25
          Gümüş Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 109-119
Büyülü Saldırı Değeri : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 78-92 89-103 100-114 111-125
Saldırı Hızı : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
1x
1x


Dolunay Kılıcı Seviye 30
         Dolunay Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
100.000 Yang


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
Büyülü Saldırı Değeri : 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Özel Bonus : Bu Silahlarda Özel Bonus Olan Ortalama Hasar
Beceri Hasarı
vardır + yada - olarak gelebilir
Yükseltme Yang : - 3000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - - - - - -
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - -


Orkide Kılıcı Seviye 32
         Orkide Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
Büyülü Saldırı Değeri : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
Saldırı Hızı : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
1x
1x


Sahte Kılıç Seviye 36
           Sahte Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Büyülü Saldırı Değeri : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Saldırı Hızı : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
1x
1x


Barbar Kılıcı Seviye 40
          Barbar Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Büyülü Saldırı Değeri : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
1x
1x


Kanlı Kılıç Seviye 45
           Kanlı Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Büyülü Saldırı Değeri : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Saldırı Hızı : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Büyük Kılıç Seviye 50
           Büyük Kılıç

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Büyülü Saldırı Değeri : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Saldırı Hızı : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Uçan Büyücü Kılıcı Seviye 55
     Uçan Büyücü Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Büyülü Saldırı Değeri : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Saldırı Hızı : +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Yarım Ay Kılıcı Seviye 60
        Yarım Ay Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Büyülü Saldırı Değeri : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Su Perisi Kılıcı Seviye 65
        Su Perisi Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-218
Büyülü Saldırı Değeri : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Saldırı Hızı : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x


Muharebe Kılıcı Seviye 65
       Muharebe Kılıcı

            

Solust.png
Sagust.png
Solalt.png
Sagalt.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Saldırı Değeri : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Büyülü Saldırı Değeri : 65-87 71-93 78-100 86-108 95-117 105-127 116-138 128-150 141-163 155-177
Saldırı Hızı : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yükseltme Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Yükseltme Nesnesi 1 : - - - - - 2x
2x
2x
2x
2x
Yükseltme Nesnesi 2 : - - - - - - - 1x
Beyaz İnci.png
1x
Mavi İnci.png
1x

